
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 11.7 | 11.61 | 0.09 | 1.13 |
| 19 | 吉林省 | 11.67 | 11.6 | 0.07 | 1.51 | |
| 21 | 黑龙江 | 11.65 | 11.73 | -0.07 | 2.4 | |
| 华北 | 13 | 天津市 | 12.11 | 12.01 | 0.09 | 1.11 |
| 20 | 河北省 | 11.66 | 11.54 | 0.13 | 1.36 | |
| 23 | 山西省 | 11.53 | 11.35 | 0.18 | 1.35 | |
| 22 | 内蒙古 | 11.58 | 11.62 | -0.04 | 1.11 | |
| 华东 | 1 | 浙江省 | 16.3 | 16.16 | 0.14 | 0 |
| 6 | 江苏省 | 12.58 | 12.39 | 0.18 | 0.26 | |
| 12 | 山东省 | 12.17 | 12.09 | 0.08 | 0.73 | |
| 7 | 安徽省 | 12.35 | 12.07 | 0.28 | -0.41 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 12.2 | 12.07 | 0.13 | 0.45 |
| 14 | 湖北省 | 12.07 | 11.87 | 0.2 | 0.62 | |
| 17 | 河南省 | 11.74 | 11.7 | 0.03 | 0.7 | |
| 11 | 湖南省 | 12.18 | 12.06 | 0.12 | 0.27 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 12.23 | 12.27 | -0.04 | 0.63 |
| 16 | 广西 | 11.84 | 11.72 | 0.12 | 0.45 | |
| 5 | 海南省 | 13.23 | 13.23 | 0 | -2.17 | |
| 西北 | 9 | 陕西省 | 12.22 | 12.15 | 0.07 | 1.58 |
| 3 | 甘肃省 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | 0.08 | |
| 24 | 新疆 | 9.22 | 9.1 | 0.12 | 0.26 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 13.79 | 14.01 | -0.22 | -0.74 |
| 2 | 四川省 | 14.25 | 14.24 | 0 | -0.69 | |
| 15 | 云南省 | 12.04 | 12.23 | -0.2 | -0.41 | |
| 全国 | 有348名信息员 | 12.35 | 12.3 | 0.05 | 0.68 | |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759