
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 11.42 | 11.41 | 0.01 | 1.28 |
| 18 | 吉林省 | 11.37 | 11.4 | -0.03 | 1.52 | |
| 15 | 黑龙江 | 11.45 | 11.53 | -0.08 | 2.27 | |
| 华北 | 7 | 天津市 | 11.93 | 11.8 | 0.13 | 1.47 |
| 21 | 河北省 | 11.28 | 11.13 | 0.15 | 1.32 | |
| 20 | 山西省 | 11.34 | 11.26 | 0.07 | 1.47 | |
| 22 | 内蒙古 | 11.24 | 11.15 | 0.1 | 1.14 | |
| 华东 | 1 | 浙江省 | 16.15 | 15.96 | 0.19 | 0 |
| 5 | 江苏省 | 12.03 | 12.23 | -0.21 | 0.61 | |
| 12 | 山东省 | 11.65 | 11.55 | 0.1 | 0.78 | |
| 9 | 安徽省 | 11.9 | 11.77 | 0.13 | -0.35 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 12.01 | 11.92 | 0.09 | -0.14 |
| 10 | 湖北省 | 11.69 | 11.6 | 0.09 | 1.05 | |
| 19 | 河南省 | 11.35 | 11.3 | 0.05 | 0.75 | |
| 13 | 湖南省 | 11.64 | 11.71 | -0.08 | -0.03 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 11.91 | 11.96 | -0.05 | 0.47 |
| 14 | 广西 | 11.54 | 11.37 | 0.16 | 0.2 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 11.69 | 11.66 | 0.03 | 1.32 |
| 3 | 甘肃省 | 13.7 | 13.59 | 0.11 | 0.23 | |
| 23 | 新疆 | 8.97 | 8.71 | 0.26 | 0.13 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 13.58 | 13.6 | -0.02 | -1.24 |
| 2 | 四川省 | 13.9 | 13.99 | -0.09 | -0.58 | |
| 17 | 云南省 | 11.38 | 12.02 | -0.64 | -1.02 | |
| 全国 | 有331名信息员 | 11.96 | 11.91 | 0.05 | 0.52 | |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759