
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 11.66 | 11.62 | 0.04 | 0.96 |
| 23 | 吉林省 | 11.77 | 11.79 | -0.02 | 1.31 | |
| 21 | 黑龙江 | 11.84 | 11.84 | 0 | 2.46 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | 天津市 | 12.17 | 12.06 | 0.11 | 1.14 | |
| 20 | 河北省 | 11.87 | 11.77 | 0.1 | 1.26 | |
| 22 | 山西省 | 11.77 | 11.68 | 0.09 | 1.42 | |
| 25 | 内蒙古 | 11.54 | 11.64 | -0.1 | 1.19 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 13.63 | 13.58 | 0.05 | -0.97 |
| 2 | 浙江省 | 14.45 | 14.65 | -0.2 | 0 | |
| 7 | 江苏省 | 12.89 | 12.94 | -0.04 | -0.4 | |
| 8 | 山东省 | 12.53 | 12.48 | 0.05 | 0.72 | |
| 11 | 安徽省 | 12.43 | 12.34 | 0.09 | -0.26 | |
| 华中 | 12 | 江西省 | 12.33 | 12.17 | 0.16 | 0.74 |
| 13 | 湖北省 | 12.19 | 12.07 | 0.12 | 0.2 | |
| 19 | 河南省 | 11.94 | 11.91 | 0.03 | 0.59 | |
| 16 | 湖南省 | 12.05 | 12.03 | 0.02 | 0.33 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 12.53 | 12.49 | 0.04 | 0.21 |
| 18 | 广西 | 12 | 11.95 | 0.05 | 0.42 | |
| 西北 | 10 | 陕西省 | 12.43 | 12.35 | 0.08 | 1.66 |
| 4 | 甘肃省 | 14.27 | 14.21 | 0.06 | -0.27 | |
| 26 | 新疆 | 9.47 | 9.27 | 0.2 | 0.13 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 13.82 | 13.84 | -0.02 | -0.78 |
| 3 | 四川省 | 14.42 | 14.53 | -0.11 | -0.87 | |
| 15 | 云南省 | 12.15 | 12.14 | 0.02 | 0.03 | |
| 1 | 贵州省 | 14.8 | 14.75 | 0.05 | 0 | |
| 全国 | 有1110名信息员 | 12.5 | 12.46 | 0.04 | 0.5 | |
| 参与本日报价 | ||||||
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759