
单位:(元/公斤 )
| 2017年12月04日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 12月4日 | 12月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.89 | 14.85 | 0.04 | 0.5 |
| 吉林省 | 14.95 | 14.81 | 0.14 | 0.54 | |
| 黑龙江 | 14.92 | 14.81 | 0.11 | 0.49 | |
| 华北 | 北京市 | 15 | 14.95 | 0.05 | 0.65 |
| 天津市 | 15 | 14.96 | 0.04 | 0.47 | |
| 河北省 | 14.9 | 14.84 | 0.06 | 0.64 | |
| 山西省 | 14.69 | 14.53 | 0.16 | 0.54 | |
| 内蒙古 | 14.63 | 14.68 | -0.05 | 0 | |
| 华东 | 福建省 | 14.86 | 14.77 | 0.09 | 0.58 |
| 浙江省 | 15.7 | 15.47 | 0.23 | 0.77 | |
| 江苏省 | 15.01 | 14.96 | 0.06 | 0.19 | |
| 山东省 | 15.02 | 14.95 | 0.07 | 0.61 | |
| 安徽省 | 14.76 | 14.82 | -0.06 | 0.21 | |
| 华中 | 江西省 | 15.1 | 14.99 | 0.11 | 0.6 |
| 湖北省 | 15.01 | 14.93 | 0.07 | 0.39 | |
| 河南省 | 14.78 | 14.64 | 0.14 | 0.62 | |
| 湖南省 | 14.95 | 14.89 | 0.05 | 0.45 | |
| 华南 | 广东省 | 14.71 | 14.61 | 0.11 | 0.34 |
| 广西 | 14.88 | 14.73 | 0.14 | 0.59 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.89 | 14.77 | 0.12 | 0.36 |
| 甘肃省 | 14.88 | 14.71 | 0.17 | 0.42 | |
| 宁夏 | 14.87 | 14.4 | 0.47 | 0 | |
| 新疆 | 13.2 | 13.14 | 0.06 | 0.02 | |
| 西南 | 重庆市 | 15.48 | 15.36 | 0.12 | 0.48 |
| 四川省 | 15.45 | 15.39 | 0.06 | 0.42 | |
| 云南省 | 14.62 | 14.77 | -0.14 | 0.06 | |
| 贵州省 | 15.18 | 15.14 | 0.04 | 0.04 | |
| 全国 | 14.9 | 14.81 | 0.09 | 0.43 | |
<td class="xl69" height="54" rows
| 2017年12月04日全国生猪内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 12月4日 | 12月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.78 | 14.68 | 0.1 | 0.48 |
| 吉林省 | 14.65 | 14.61 | 0.04 | 0.49 | |
| 黑龙江 | 14.49 | 14.36 | 0.13 | 0.54 | |
| 华北 | 天津市 | 14.75 | 14.43 | 0.32 | 0.52 |
| 河北省 | 14.67 | 14.57 | 0.1 | 0.62 | |
| 山西省 | 14.5 | 14.3 | 0.2 | 0.55 | |
| 内蒙古 | 14.27 | 14.43 | -0.16 | 0 | |
| 华东 | 福建省 | 14.48 | 14.5 | -0.02 | 0.43 |
| 浙江省 | 15 | 15.4 | -0.4 | 0.1 | |
| 江苏省 | 14.32 | 14.26 | 0.07 | 0.32 | |
| 山东省 | 14.61 | 14.51 | 0.09 | 0.55 | |
| 安徽省 | 14.44 | 14.41 | 0.03 | 0.32 | |