
单位:(元/公斤 )
| 2017年12月08日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 12月8日 | 12月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.88 | 14.81 | 0.07 | 0.21 |
| 吉林省 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0.24 | |
| 黑龙江 | 14.71 | 14.8 | -0.09 | 0.23 | |
| 华北 | 北京市 | 15 | 15 | 0 | 0.4 |
| 天津市 | 15.17 | 15.09 | 0.08 | 0.68 | |
| 河北省 | 15.05 | 15.11 | -0.06 | 0.43 | |
| 山西省 | 14.73 | 14.81 | -0.08 | 0.39 | |
| 内蒙古 | 14.89 | 14.93 | -0.04 | 0.44 | |
| 华东 | 上海市 | 15.16 | 15.37 | -0.21 | 0 |
| 福建省 | 15 | 15.04 | -0.04 | 0.48 | |
| 浙江省 | 15.78 | 15.83 | -0.05 | 0.62 | |
| 江苏省 | 15.39 | 15.46 | -0.07 | 0.48 | |
| 山东省 | 15.11 | 15.14 | -0.03 | 0.4 | |
| 安徽省 | 15.19 | 15.17 | 0.02 | 0.5 | |
| 华中 | 江西省 | 15.22 | 15.21 | 0.01 | 0.56 |
| 湖北省 | 15.2 | 15.12 | 0.07 | 0.49 | |
| 河南省 | 14.81 | 14.87 | -0.06 | 0.39 | |
| 湖南省 | 15.17 | 15.16 | 0.01 | 0.48 | |
| 华南 | 广东省 | 14.99 | 14.92 | 0.07 | 0.45 |
| 广西 | 14.99 | 14.93 | 0.06 | 0.39 | |
| 海南省 | 14.77 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 陕西省 | 15.02 | 15.02 | 0.01 | 0.45 |
| 甘肃省 | 15.16 | 15.01 | 0.15 | 0.54 | |
| 宁夏 | 14.59 | 14.57 | 0.02 | 0.19 | |
| 新疆 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0.25 | |
| 西南 | 重庆市 | 15.79 | 15.67 | 0.12 | 0.58 |
| 四川省 | 15.67 | 15.71 | -0.04 | 0.45 | |
| 云南省 | 14.93 | 14.82 | 0.12 | 0.35 | |
| 贵州省 | 15.07 | 15.05 | 0.01 | 0 | |
| 全国 | 15.02 | 15.03 | -0.01 | 0.42 | |
<td class="xl77" height="13" style="border-bottom: rgb(240, 240, 240); border-left: rgb(240, 240, 240); background-color: rgb(248, 250, 250); border-top: rgb(240, 240, 240); bo
| 2017年12月08日全国生猪内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 12月8日 | 12月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.81 | 14.73 | 0.08 | 0.28 |
| 吉林省 | 14.68 | 14.7 | -0.02 | 0.28 | |
| 黑龙江 | 14.53 | 14.43 | 0.09 | 0.36 | |
| 华北 | 天津市 | 14.97 | 14.83 | 0.14 | 0 |
| 河北省 | 14.78 | 14.8 | -0.03 | 0.45 | |
| 山西省 | 14.58 | 14.61 | -0.03 | 0.45 | |
| 内蒙古 | 14.52 | 14.52 | -0.01 | 0.3 | |
| 华东 | 福建省 | 14.72 | 14.6 | 0.12 | 0.49 |
| 浙江省 | 15.68 | 15.56 | 0.12 | 0 | |
| 江苏省 | 14.59 | 14.57 | 0.03 | 0.32 | |