
单位:(元/公斤 )
| 2017年11月21日全国生猪一外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 11月21日 | 11月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.23 | 14.17 | 0.06 | 0.21 |
| 吉林省 | 14.28 | 14.27 | 0.01 | 0.22 | |
| 黑龙江 | 14.27 | 14.17 | 0.1 | 0.23 | |
| 华北 | 北京市 | 14.21 | 14.23 | -0.03 | 0.19 |
| 天津市 | 14.12 | 0 | 0.04 | ||
| 河北省 | 14.13 | 14.07 | 0.06 | 0.18 | |
| 山西省 | 14.06 | 14.03 | 0.03 | 0.08 | |
| 华东 | 福建省 | 14.08 | 14.16 | -0.08 | 0 |
| 浙江省 | 14.9 | 14.97 | -0.07 | -0.01 | |
| 江苏省 | 14.53 | 14.44 | 0.09 | 0.17 | |
| 山东省 | 14.21 | 14.16 | 0.05 | 0.24 | |
| 安徽省 | 14.32 | 14.31 | 0.01 | -0.14 | |
| 华中 | 江西省 | 14.38 | 14.37 | 0.01 | -0.01 |
| 湖北省 | 14.45 | 14.45 | 0.01 | 0.04 | |
| 河南省 | 14 | 14 | 0 | 0.06 | |
| 湖南省 | 14.34 | 14.38 | -0.04 | -0.05 | |
| 华南 | 广东省 | 14.16 | 14.2 | -0.04 | -0.06 |
| 广西 | 14.22 | 14.22 | 0 | -0.13 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.26 | 14.27 | -0.01 | 0.03 |
| 甘肃省 | 14.42 | 14.51 | -0.1 | 0.14 | |
| 宁夏 | 14.4 | 0 | 0.1 | ||
| 新疆 | 13.52 | 13.64 | -0.12 | -0.1 | |
| 西南 | 重庆市 | 15.01 | 15.05 | -0.03 | 0.01 |
| 四川省 | 14.81 | 14.81 | 0 | -0.08 | |
| 云南省 | 14.53 | 14.28 | 0.25 | -0.07 | |
| 全国 | 14.31 | 14.31 | 0 | 0.06 | |
| 2017年11月21日全国生猪一内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 11月21日 | 11月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 14.16 | 14.11 | 0.05 | 0.27 |
| 吉林省 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | 0.04 | |
| 黑龙江 | 13.99 | 13.89 | 0.1 | 0.3 | |
| 华北 | 北京市 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0.29 |
| 河北省 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0.11 | |
| 山西省 | 13.84 | 13.81 | 0.03 | 0.03 | |
| 华东 | 福建省 | 13.73 | 13.81 | -0.08 | -0.22 |
| 江苏省 | 13.92 | 13.75 | 0.17 | 0.15 | |
| 山东省 | 13.85 | 13.82 | 0.03 | 0.21 | |
| 安徽省 | 14.1 | 14 | 0.1 | -0.05 | |
| 华中 | 江西省 | 14.11 | 14.11 | 0 | -0.1 |
| 湖北省 | 14.25 | 14.18 | 0.07 | 0.08 | |
| 河南省 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0.05 | |
| 湖南省 | 14.18 | 14.35 |
上一条:2017年10月23日全国生猪价格跌涨排名走势下一条:2017年12月4日全国生猪价格今日跌涨行情趋势
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | ||