
单位:元/公斤
| 2017年05月23日全国生猪一外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月23日 | 5月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.56 | 13.72 | -0.16 | -0.17 |
| 吉林省 | 13.66 | 13.75 | -0.09 | -0.25 | |
| 黑龙江 | 13.58 | 13.72 | -0.14 | -0.26 | |
| 华北 | 北京市 | 13.75 | 13.8 | -0.05 | -0.04 |
| 天津市 | 13.64 | 13.79 | -0.15 | -0.02 | |
| 河北省 | 13.72 | 13.76 | -0.04 | 0.01 | |
| 山西省 | 13.24 | 13.32 | -0.08 | -0.13 | |
| 内蒙古 | 13.78 | 14.1 | -0.32 | -0.02 | |
| 华东 | 福建省 | 14.34 | 14.41 | -0.07 | -0.15 |
| 浙江省 | 14.22 | 14.45 | -0.23 | -0.45 | |
| 江苏省 | 13.98 | 14 | -0.01 | 0.05 | |
| 山东省 | 13.79 | 13.84 | -0.05 | -0.13 | |
| 安徽省 | 13.72 | 13.79 | -0.06 | -0.22 | |
| 华中 | 江西省 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0.01 |
| 湖北省 | 13.42 | 13.42 | -0.01 | -0.26 | |
| 河南省 | 13.37 | 13.47 | -0.1 | -0.13 | |
| 湖南省 | 13.69 | 13.82 | -0.13 | -0.11 | |
| 华南 | 广东省 | 14.8 | 14.75 | 0.05 | 0.05 |
| 广西 | 14.07 | 14.13 | -0.06 | -0.11 | |
| 西北 | 陕西省 | 13.26 | 13.36 | -0.1 | -0.25 |
| 甘肃省 | 13.53 | 13.75 | -0.22 | -0.41 | |
| 宁夏 | 13.02 | 13.14 | -0.12 | -0.68 | |
| 新疆 | 12.7 | 12.6 | 0.1 | -0.49 | |
| 西南 | 重庆市 | 14.03 | 14 | 0.03 | -0.28 |
| 四川省 | 13.99 | 13.99 | 0.01 | -0.26 | |
| 云南省 | 14.03 | 14.66 | -0.63 | -0.25 | |
| 贵州省 | 14.21 | 14.29 | -0.08 | -0.54 | |
| 全国 | 13.74 | 13.84 | -0.1 | -0.21 | |
| 2017年05月23日全国生猪一内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月23日 | 5月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.47 | 13.63 | -0.16 | -0.18 |
| 吉林省 | 13.5 | 13.49 | 0.01 | -0.14 | |
| 黑龙江 | 13.49 | 13.55 | -0.07 | -0.04 | |
| 华北 | 天津市 | 13.32 | 13.6 | -0.28 | 0 |
| 河北省 | 13.43 | 13.53 | -0.1 | -0.04 | |
| 山西省 | 13.08 | 13.13 | -0.06 | -0.09 | |
| 内蒙古 | 13.13 | 0 | -0.82 | ||
| 华东 | 浙江省 | 14.26 | 14.37 | -0.11 | -0.24 |
| 江苏省 | 13.24 | 13.22 | 0.01 | -0.24 | |
| 山东省 | 13.43 | 13.49 | -0.07 | -0.15 | |
| 安徽省 | 13.4 | 13.55 |
上一条:2017年5月16日全国生猪价格行情涨跌行情趋势下一条:2017年5月26日全国生猪价格行情涨跌走势动态
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | ||