
单位:元/公斤
| 2017年05月16日全国生猪一外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月16日 | 5月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.72 | 13.67 | 0.05 | -0.26 |
| 吉林省 | 13.9 | 13.81 | 0.09 | -0.21 | |
| 黑龙江 | 13.82 | 13.75 | 0.07 | -0.19 | |
| 华北 | 北京市 | 13.84 | 14.01 | -0.17 | -0.47 |
| 天津市 | 13.65 | 13.64 | 0.01 | -0.61 | |
| 河北省 | 13.72 | 13.76 | -0.04 | -0.42 | |
| 山西省 | 13.37 | 13.39 | -0.02 | -0.67 | |
| 内蒙古 | 13.82 | 13.9 | -0.08 | -0.18 | |
| 华东 | 福建省 | 14.53 | 14.66 | -0.13 | -0.78 |
| 浙江省 | 14.77 | 15.03 | -0.27 | -0.3 | |
| 江苏省 | 13.96 | 14.04 | -0.08 | -0.76 | |
| 山东省 | 13.91 | 13.87 | 0.04 | -0.43 | |
| 安徽省 | 13.94 | 13.95 | -0.01 | -0.67 | |
| 华中 | 江西省 | 13.94 | 14.02 | -0.07 | -0.49 |
| 湖北省 | 13.69 | 13.75 | -0.06 | -0.42 | |
| 河南省 | 13.51 | 13.54 | -0.03 | -0.56 | |
| 湖南省 | 13.81 | 13.83 | -0.03 | -0.72 | |
| 华南 | 广东省 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | -0.6 |
| 广西 | 14.2 | 14.28 | -0.08 | -0.52 | |
| 西北 | 陕西省 | 13.54 | 13.65 | -0.11 | -0.54 |
| 甘肃省 | 13.97 | 14.06 | -0.09 | -0.43 | |
| 宁夏 | 13.7 | 0 | -0.62 | ||
| 新疆 | 13.17 | 13.17 | 0 | -0.56 | |
| 西南 | 重庆市 | 14.37 | 14.66 | -0.29 | -0.48 |
| 四川省 | 14.25 | 14.28 | -0.03 | -0.58 | |
| 云南省 | 14.36 | 14.65 | -0.29 | -0.54 | |
| 贵州省 | 14.62 | 14.16 | 0.46 | -0.51 | |
| 全国 | 13.96 | 14.01 | -0.05 | -0.48 | |
| 2017年05月16日全国生猪一内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月16日 | 5月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.62 | 13.48 | 0.13 | -0.27 |
| 吉林省 | 13.63 | 13.61 | 0.02 | -0.38 | |
| 黑龙江 | 13.53 | 13.53 | 0 | -0.21 | |
| 华北 | 北京市 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 |
| 河北省 | 13.45 | 13.42 | 0.03 | -0.46 | |
| 山西省 | 13.18 | 13.25 | -0.07 | -0.68 | |
| 内蒙古 | 13.9 | 13.79 | 0.12 | 0.35 | |
| 华东 | 福建省 | 14.55 | 14.4 | 0.15 | 0 |
| 浙江省 | 14.59 | 14.93 | -0.34 | -0.24 | |
| 江苏省 | 13.47 | 13.52 | -0.04 | -0.6 | |
| 山东省 | 13.56 | 13.54 | 0.02 | -0.47 | |
| 安徽省 | 13.75 | 13.77 | -0.02 | -0.38 | |
| 华中 | 江西省 |
上一条:2017年5月9日全国生猪价格涨跌走势下一条:2017年5月23日行情分析:全国生猪价格涨跌行情走势
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | |||