
单位:(元/公斤 )
| 2017年11月01日全国生猪一外三元价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 25 | 辽宁省 | 13.9 | 13.85 | 0.05 | 0.08 |
| 20 | 吉林省 | 13.99 | 13.95 | 0.04 | 0.01 | |
| 24 | 黑龙江 | 13.91 | 13.89 | 0.01 | -0.01 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 14.04 | 14 | 0.04 | -0.01 |
| 17 | 天津市 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | 0.02 | |
| 26 | 河北省 | 13.89 | 13.89 | 0 | -0.12 | |
| 21 | 山西省 | 13.96 | 13.96 | 0 | -0.07 | |
| 18 | 内蒙古 | 14.07 | 14.1 | -0.03 | 0 | |
| 华东 | 4 | 上海市 | 14.75 | 0 | 0.2 | |
| 16 | 福建省 | 14.1 | 14.26 | -0.16 | -0.3 | |
| 2 | 浙江省 | 14.89 | 14.93 | -0.05 | -0.06 | |
| 6 | 江苏省 | 14.45 | 14.39 | 0.06 | -0.05 | |
| 23 | 山东省 | 13.93 | 13.92 | 0.01 | -0.04 | |
| 12 | 安徽省 | 14.26 | 14.27 | -0.01 | -0.06 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 14.29 | 14.29 | 0 | -0.09 |
| 8 | 湖北省 | 14.4 | 14.44 | -0.04 | -0.03 | |
| 22 | 河南省 | 13.96 | 13.92 | 0.03 | -0.06 | |
| 10 | 湖南省 | 14.3 | 14.33 | -0.03 | -0.03 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 14.33 | 14.36 | -0.02 | -0.04 |
| 13 | 广西 | 14.25 | 14.21 | 0.05 | 0.04 | |
| 28 | 海南省 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 14.23 | 14.22 | 0.01 | 0.03 |
| 5 | 甘肃省 | 14.5 | 14.53 | -0.03 | 0.14 | |
| 15 | 宁夏 | 14.22 | 14.3 | -0.08 | -0.08 | |
| 27 | 新疆 | 13.89 | 13.82 | 0.06 | 0.1 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 15.11 | 15.08 | 0.04 | 0.08 |
| 3 | 四川省 | 14.85 | 14.86 | -0.01 | 0.05 | |
| 7 | 云南省 | 14.43 | 14.39 | 0.04 | -0.01 | |
| 全国 | 有817名信息员 | 14.24 | 14.22 | 0.02 | -0.04 | |
| 2017年11月01日全国生猪一内三元价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 13.72 | 13.71 | 0.02 | -0.01 |
| 11 | 吉林省 | 13.92 | 13.9 | 0.02 | 0 | |
| 24 | 黑龙江 | 13.55 | 13.58 | -0.02 | -0.15 | |
| 华北 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | |||||