
| 区域排名 | 排名 | 省市 | 1月24日 | 1月23日 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 东北 | 26 | 辽宁省 | 8.4 | 8.46 | -0.06 | 0.68 |
| 25 | 吉林省 | 8.69 | 8.61 | 0.08 | 0.58 | |
| 24 | 黑龙江 | 8.73 | 8.38 | 0.36 | 0.32 | |
| 华北 | 8 | 北京市 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0.33 |
| 19 | 天津市 | 10.18 | 10.17 | 0.01 | -0.62 | |
| 18 | 河北省 | 10.34 | 10.4 | -0.06 | -0.66 | |
| 23 | 山西省 | 8.95 | 8.96 | -0.01 | -0.18 | |
| 27 | 内蒙古 | 8.2 | 8.21 | -0.01 | -0.2 | |
| 华东 | 5 | 福建省 | 14.46 | 15.03 | -0.56 | -1.23 |
| 4 | 浙江省 | 14.96 | 15.05 | -0.1 | -1.16 | |
| 9 | 江苏省 | 12.02 | 12.03 | 0 | -0.74 | |
| 10 | 山东省 | 11.89 | 11.84 | 0.06 | -0.77 | |
| 15 | 安徽省 | 10.94 | 10.82 | 0.12 | -0.4 | |
| 华中 | 21 | 江西省 | 9.89 | 9.86 | 0.03 | -0.49 |
| 22 | 湖北省 | 9.72 | 10.01 | -0.29 | -1.03 | |
| 17 | 河南省 | 10.36 | 10.27 | 0.09 | -0.58 | |
| 20 | 湖南省 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | -1.76 | |
| 华南 | 12 | 广东省 | 11.23 | 11.2 | 0.03 | -1.01 |
| 11 | 广西 | 11.65 | 11.98 | -0.34 | -0.55 | |
| 13 | 海南省 | 11.13 | 0 | -2.65 | ||
| 西北 | 14 | 陕西省 | 10.97 | 11.3 | -0.33 | -0.83 |
| 6 | 甘肃省 | 13.98 | 13.34 | 0.63 | -0.47 | |
| 16 | 宁夏 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | |
| 28 | 新疆 | 7.85 | 7.84 | 0.01 | -1.97 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 15.4 | 15.39 | 0.01 | -1.34 |
| 2 | 四川省 | 15.54 | 15.66 | -0.12 | -2.37 | |
| 7 | 云南省 | 13.14 | 12.93 | 0.2 | 1.14 | |
| 1 | 贵州省 | 15.75 | 15.6 | 0.15 | 0 | |
| 全国 | 有964名信息员 | 11.33 | 11.34 | -0.01 | -0.54 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759