
| 区域 | 省市 | 2018-9-13 | 2018-9-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 13.82 | 13.77 | 0.05 | 0 |
| 山东省 | 13.57 | 13.6 | -0.03 | -0.1 | |
| 浙江省 | 17.53 | 18.2 | -0.67 | 0.59 | |
| 江西省 | 14.5 | 14.94 | -0.44 | -0.19 | |
| 福建省 | 15.69 | 15.91 | -0.22 | 0.74 | |
| 江苏省 | 14.28 | 14.31 | -0.03 | 0.36 | |
| 上海市 | 14.5 | 14.5 | 0 | -3.5 | |
| 西北 | 新疆 | 14.06 | 14.07 | -0.01 | 0.5 |
| 陕西省 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | 0.2 | |
| 甘肃省 | 14.4 | 14.44 | -0.04 | 0.54 | |
| 青海省 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 13.22 | 13.23 | -0.01 | -0.04 |
| 湖南省 | 14.53 | 14.57 | -0.04 | 0.38 | |
| 湖北省 | 14.28 | 14.35 | -0.07 | 0.29 | |
| 华北 | 北京市 | 14.22 | 14.16 | 0.06 | 0.44 |
| 天津市 | 13.86 | 13.92 | -0.06 | 0.2 | |
| 山西省 | 13.88 | 13.9 | -0.02 | 0.19 | |
| 河北省 | 13.28 | 13.39 | -0.11 | -0.34 | |
| 内蒙古 | 13.53 | 13.5 | 0.03 | -0.07 | |
| 华南 | 广西 | 14.12 | 14.18 | -0.06 | 0.15 |
| 广东省 | 14.96 | 15.01 | -0.05 | 0.32 | |
| 海南省 | 16.2 | 16.2 | 0 | 1.5 | |
| 东北 | 辽宁省 | 11.96 | 12.29 | -0.33 | -0.02 |
| 黑龙江省 | 12.55 | 12.61 | -0.06 | 0.12 | |
| 吉林省 | 12.54 | 12.52 | 0.02 | 0.1 | |
| 西南 | 四川省 | 15.02 | 14.88 | 0.14 | 0.72 |
| 贵州省 | 15.05 | 15.25 | -0.2 | 0.58 | |
| 云南省 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0.22 | |
| 重庆市 | 15.57 | 15.06 | 0.51 | 1.2 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759