
| 区域 | 省市 | 2018-9-12 | 2018-9-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 13.72 | 14.05 | -0.33 | -0.01 |
| 山东省 | 13.6 | 13.69 | -0.09 | 0.02 | |
| 浙江省 | 18.2 | 17.64 | 0.56 | 1.3 | |
| 江西省 | 14.94 | 14.79 | 0.15 | 0.38 | |
| 福建省 | 15.92 | 16.19 | -0.27 | 1.62 | |
| 江苏省 | 14.32 | 14.46 | -0.14 | 0.45 | |
| 上海市 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.5 | |
| 西北 | 新疆 | 14.07 | 13.91 | 0.16 | 0.54 |
| 陕西省 | 14.18 | 14.16 | 0.02 | 0.43 | |
| 甘肃省 | 14.44 | 14.48 | -0.04 | 0.65 | |
| 青海省 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 14.6 | 14.43 | 0.17 | 1.6 | |
| 华中 | 河南省 | 13.24 | 13.29 | -0.05 | -0.03 |
| 湖南省 | 14.54 | 14.65 | -0.11 | 0.61 | |
| 湖北省 | 14.34 | 14.4 | -0.06 | 0.49 | |
| 华北 | 北京市 | 14.16 | 14.08 | 0.08 | 0.42 |
| 天津市 | 13.92 | 13.93 | -0.01 | 0.3 | |
| 山西省 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.3 | |
| 河北省 | 13.39 | 13.53 | -0.14 | -0.1 | |
| 内蒙古 | 13.5 | 14.11 | -0.61 | 0.1 | |
| 华南 | 广西 | 14.17 | 14.33 | -0.16 | 0.31 |
| 广东省 | 15.01 | 15.11 | -0.1 | 0.77 | |
| 海南省 | 16.2 | 15.67 | 0.53 | 1.75 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.29 | 11.96 | 0.33 | 0.29 |
| 黑龙江省 | 12.64 | 12.68 | -0.04 | 0.19 | |
| 吉林省 | 12.52 | 12.53 | -0.01 | 0.1 | |
| 西南 | 四川省 | 14.89 | 14.74 | 0.15 | 0.66 |
| 贵州省 | 15.23 | 15.23 | 0 | 0.37 | |
| 云南省 | 14.13 | 14.05 | 0.08 | 0.32 | |
| 重庆市 | 14.87 | 14.8 | 0.07 | 0.69 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759