
| 区域 | 省市 | 2018-9-12 | 2018-9-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 13.37 | 13.75 | -0.38 | 0.2 |
| 山东省 | 13.09 | 13.19 | -0.1 | 0.08 | |
| 浙江省 | 18.01 | 17.19 | 0.82 | 1.74 | |
| 江西省 | 14.82 | 14.43 | 0.39 | 0.71 | |
| 福建省 | 15.23 | 15.65 | -0.42 | 1.35 | |
| 江苏省 | 13.73 | 13.75 | -0.02 | 0.35 | |
| 上海市 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 西北 | 新疆 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | 0.32 |
| 陕西省 | 13.59 | 13.71 | -0.12 | 0.34 | |
| 甘肃省 | 13.82 | 13.92 | -0.1 | 0.43 | |
| 青海省 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.6 | |
| 华中 | 河南省 | 12.8 | 12.87 | -0.07 | -0.06 |
| 湖南省 | 14.36 | 14.39 | -0.03 | 0.57 | |
| 湖北省 | 14.09 | 14.01 | 0.08 | 0.63 | |
| 华北 | 北京市 | 13.63 | 13.46 | 0.17 | 0.41 |
| 天津市 | 13.58 | 13.62 | -0.04 | 0.37 | |
| 山西省 | 13.63 | 13.64 | -0.01 | 0.3 | |
| 河北省 | 13.05 | 13.19 | -0.14 | -0.08 | |
| 内蒙古 | 13 | 13 | 0 | 0.2 | |
| 华南 | 广西 | 13.88 | 14.04 | -0.16 | 0.39 |
| 广东省 | 14.65 | 14.67 | -0.02 | 0.74 | |
| 海南省 | 16.2 | 15.06 | 1.14 | 2.07 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.01 | 11.7 | 0.31 | 0.16 |
| 黑龙江省 | 12.37 | 12.14 | 0.23 | 0.21 | |
| 吉林省 | 12.22 | 12.21 | 0.01 | 0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 14.32 | 14.15 | 0.17 | 0.53 |
| 贵州省 | 13.7 | 13.67 | 0.03 | -0.15 | |
| 云南省 | 13.55 | 13.46 | 0.09 | 0.45 | |
| 重庆市 | 14.41 | 14.71 | -0.3 | 0.6 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759