
| 单位:(元/公斤 )18年03月22日全国土杂猪价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/21 | 2018/3/20 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 9.5 | 9.56 | -0.06 | -0.52 |
| 20 | 吉林省 | 9.36 | 9.45 | -0.09 | -0.48 | |
| 23 | 黑龙江 | 8.94 | 8.97 | -0.03 | -0.77 | |
| 华北 | 10 | 天津市 | 9.57 | 0 | -0.28 | |
| 18 | 河北省 | 9.41 | 9.43 | -0.02 | -0.47 | |
| 14 | 山西省 | 9.51 | 9.52 | -0.01 | -0.39 | |
| 16 | 内蒙古 | 9.43 | 9.43 | 0 | -0.37 | |
| 华东 | 2 | 福建省 | 10.18 | 9.55 | 0.63 | 0 |
| 21 | 江苏省 | 9.33 | 9.31 | 0.02 | -0.57 | |
| 19 | 山东省 | 9.38 | 9.4 | -0.02 | -0.61 | |
| 9 | 安徽省 | 9.73 | 9.79 | -0.05 | -0.22 | |
| 华中 | 1 | 江西省 | 10.37 | 10.41 | -0.04 | -0.49 |
| 12 | 湖北省 | 9.53 | 9.58 | -0.04 | -0.75 | |
| 17 | 河南省 | 9.41 | 9.45 | -0.04 | -0.56 | |
| 5 | 湖南省 | 10.01 | 10.27 | -0.26 | -1.06 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 9.78 | 9.95 | -0.17 | -1.33 |
| 7 | 广西 | 9.87 | 9.77 | 0.09 | -1.08 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 9.52 | 9.57 | -0.05 | -0.53 |
| 11 | 甘肃省 | 9.55 | 9.64 | -0.09 | -0.5 | |
| 22 | 新疆 | 9.28 | 9.41 | -0.13 | -0.33 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 10.15 | 10.34 | -0.18 | -0.83 |
| 4 | 四川省 | 10.06 | 10.02 | 0.04 | -0.92 | |
| 6 | 云南省 | 9.97 | 9.9 | 0.07 | -0.83 | |
| 全国 | 有316名信息员 | 9.65 | 9.7 | -0.05 | -0.6 | |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759