
全国外三元价格排行榜
单位:(元/公斤 )
| 区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/18 | 2018/3/17 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 |
| 东北 | 20 | 辽宁省 | 10.08 | 10.11 | -0.03 | -0.61 |
| 18 | 吉林省 | 10.15 | 10.13 | 0.02 | -0.45 | |
| 25 | 黑龙江 | 9.66 | 9.82 | -0.16 | -0.63 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 10.55 | 10.5 | 0.05 | -0.4 |
| 16 | 天津市 | 10.29 | 10.23 | 0.06 | -0.77 | |
| 21 | 河北省 | 10.07 | 10.07 | 0 | -0.69 | |
| 23 | 山西省 | 10.06 | 10.13 | -0.08 | -0.88 | |
| 华东 | 10 | 福建省 | 10.67 | 11.04 | -0.37 | -1.26 |
| 1 | 浙江省 | 12.39 | 12.08 | 0.31 | -0.44 | |
| 11 | 江苏省 | 10.63 | 10.67 | -0.04 | -0.93 | |
| 19 | 山东省 | 10.14 | 10.15 | -0.01 | -1 | |
| 9 | 安徽省 | 10.71 | 10.76 | -0.05 | -0.81 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 10.87 | 10.88 | 0 | -0.89 |
| 14 | 湖北省 | 10.45 | 10.92 | -0.47 | -1.2 | |
| 22 | 河南省 | 10.06 | 10.08 | -0.02 | -0.93 | |
| 6 | 湖南省 | 10.93 | 11.08 | -0.15 | -0.7 | |
| 华南 | 12 | 广东省 | 10.56 | 10.89 | -0.33 | -1.34 |
| 8 | 广西 | 10.71 | 11.11 | -0.39 | -1.14 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 10.35 | 10.44 | -0.09 | -0.58 |
| 17 | 甘肃省 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | -0.63 | |
| 24 | 新疆 | 9.89 | 9.97 | -0.08 | -0.56 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 11.12 | 11.41 | -0.29 | -1.09 |
| 4 | 四川省 | 11.11 | 11.38 | -0.27 | -1.09 | |
| 5 | 云南省 | 11.1 | 11.38 | -0.28 | -1.15 | |
| 2 | 贵州省 | 11.7 | 11.62 | 0.08 | 0 | |
| 全国 | 有569名信息员 | 10.58 | 10.65 | -0.07 | -0.78 | |
| 参与本日报价 | ||||||
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759