
| 2018年03月01日全国生猪土杂猪价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月1日 | 2月28日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 10.43 | 10.3 | 0.12 | -1.28 |
| 15 | 吉林省 | 10.33 | 10.43 | -0.1 | -1.47 | |
| 23 | 黑龙江 | 9.56 | 9.69 | -0.13 | -3.15 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 10.25 | 0 | 0 | |
| 10 | 天津市 | 11.1 | 11.12 | -0.02 | 0 | |
| 22 | 河北省 | 10.02 | 10.29 | -0.27 | -2.15 | |
| 18 | 山西省 | 10.28 | 10.63 | -0.35 | -1.89 | |
| 华东 | 3 | 福建省 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 |
| 17 | 江苏省 | 10.3 | 10.44 | -0.14 | -2.13 | |
| 16 | 山东省 | 10.31 | 10.38 | -0.07 | -1.8 | |
| 21 | 安徽省 | 10.08 | 10.47 | -0.39 | -3.35 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 11.63 | 11.75 | -0.12 | -1.75 |
| 12 | 湖北省 | 10.72 | 10.87 | -0.15 | -1.93 | |
| 20 | 河南省 | 10.21 | 10.38 | -0.17 | -2.15 | |
| 8 | 湖南省 | 11.34 | 12.42 | -1.08 | -1.94 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 12.32 | 12.46 | -0.14 | -0.91 |
| 2 | 广西 | 12.07 | 11.41 | 0.66 | -1.24 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 10.34 | 10.68 | -0.34 | -2 |
| 9 | 甘肃省 | 11.16 | 11.55 | -0.38 | -1.45 | |
| 11 | 新疆 | 10.9 | 11.12 | -0.22 | -0.82 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 11.65 | 11.95 | -0.3 | -1.49 |
| 7 | 四川省 | 11.48 | 11.84 | -0.36 | -1.02 | |
| 4 | 云南省 | 11.75 | 0 | -1.45 | ||
| 全国 | 有202名信息员 | 10.88 | 11.06 | -0.18 | -1.73 | |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会
湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759