
单位:(元/公斤 )
| 2017年10月24日全国生猪一外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 10月24日 | 10月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.83 | 13.9 | -0.07 | 0.14 |
| 吉林省 | 14.01 | 14.1 | -0.09 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 13.96 | 13.94 | 0.02 | 0.07 | |
| 华北 | 北京市 | 14.08 | 14.18 | -0.1 | 0.08 |
| 天津市 | 14.07 | 14.1 | -0.03 | 0.16 | |
| 河北省 | 13.97 | 13.93 | 0.04 | 0.14 | |
| 山西省 | 14.01 | 13.98 | 0.03 | 0.08 | |
| 内蒙古 | 13.7 | 13.7 | 0 | -0.11 | |
| 华东 | 上海市 | 14.55 | 14.88 | -0.32 | 0 |
| 福建省 | 14.32 | 14.21 | 0.11 | 0.34 | |
| 浙江省 | 14.98 | 14.92 | 0.06 | 0.17 | |
| 江苏省 | 14.44 | 14.45 | -0.01 | 0.21 | |
| 山东省 | 13.97 | 13.93 | 0.04 | 0.07 | |
| 安徽省 | 14.29 | 14.23 | 0.06 | 0.14 | |
| 华中 | 江西省 | 14.28 | 14.29 | 0 | 0.13 |
| 湖北省 | 14.4 | 14.38 | 0.02 | 0.17 | |
| 河南省 | 13.99 | 14.01 | -0.03 | 0.17 | |
| 湖南省 | 14.25 | 14.24 | 0.01 | 0.1 | |
| 华南 | 广东省 | 14.35 | 14.3 | 0.05 | 0.08 |
| 广西 | 14.21 | 14.19 | 0.03 | 0.06 | |
| 海南省 | 13.95 | 13.8 | 0.15 | 0 | |
| 西北 | 陕西省 | 14.22 | 14.24 | -0.02 | 0.04 |
| 甘肃省 | 14.45 | 14.44 | 0.01 | -0.15 | |
| 宁夏 | 14.13 | 0 | -0.27 | ||
| 新疆 | 13.73 | 13.56 | 0.17 | -0.01 | |
| 西南 | 重庆市 | 15.05 | 15.01 | 0.04 | 0.23 |
| 四川省 | 14.78 | 14.8 | -0.02 | 0.07 | |
| 云南省 | 14.39 | 14.37 | 0.02 | 0.09 | |
| 贵州省 | 15 | 14.65 | 0.35 | 0 | |
| 全国 | 14.25 | 14.24 | 0.01 | 0.08 | |
| 2017年10月24日全国生猪一内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 10月24日 | 10月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 13.69 | 13.7 | -0.01 | 0.06 |
| 吉林省 | 13.9 | 13.89 | 0.01 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 13.56 | 13.61 | -0.05 | 0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 13.75 | 0 | 0.15 | |
| 天津市 | 13.79 | 13.9 | -0.11 | 0 | |
| 河北省 | 13.66 | 13.65 | 0.02 | 0.07 | |
| 山西省 | 13.84 | 13.85 | -0.01 | 0.18 | |
| 华东 | 福建省 | 13.9 | 13.95 | -0.04 |
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 |