
单位:元/公斤
| 2017年08月31日全国生猪一外三元价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月31日 | 8月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 28 | 辽宁省 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | -0.02 |
| 24 | 吉林省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.02 | |
| 19 | 黑龙江 | 14.43 | 14.46 | -0.03 | -0.14 | |
| 华北 | 23 | 北京市 | 14.26 | 14.28 | -0.02 | -0.16 |
| 21 | 天津市 | 14.37 | 14.36 | 0.01 | -0.12 | |
| 25 | 河北省 | 14.19 | 14.23 | -0.03 | -0.1 | |
| 22 | 山西省 | 14.37 | 14.32 | 0.05 | -0.17 | |
| 10 | 内蒙古 | 14.84 | 15 | -0.16 | 0.39 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 14.89 | 14.87 | 0.03 | -0.38 |
| 1 | 浙江省 | 15.28 | 15.26 | 0.02 | -0.35 | |
| 14 | 江苏省 | 14.77 | 14.79 | -0.02 | 0.01 | |
| 26 | 山东省 | 14.19 | 14.16 | 0.02 | -0.07 | |
| 17 | 安徽省 | 14.61 | 14.65 | -0.03 | -0.23 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 14.82 | 14.8 | 0.02 | -0.19 |
| 18 | 湖北省 | 14.59 | 14.51 | 0.08 | -0.11 | |
| 20 | 河南省 | 14.41 | 14.38 | 0.03 | -0.14 | |
| 15 | 湖南省 | 14.76 | 14.8 | -0.04 | -0.2 | |
| 华南 | 5 | 广东省 | 14.99 | 14.99 | 0 | -0.22 |
| 8 | 广西 | 14.87 | 14.84 | 0.03 | 0.02 | |
| 12 | 海南省 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 14.77 | 14.63 | 0.14 | 0.19 |
| 9 | 甘肃省 | 14.86 | 14.81 | 0.05 | -0.23 | |
| 7 | 宁夏 | 14.88 | 14.88 | 0 | 0.18 | |
| 27 | 新疆 | 14.17 | 14.24 | -0.07 | 0.02 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 15.16 | 15.28 | -0.12 | -0.12 |
| 3 | 四川省 | 15.12 | 15.12 | 0.01 | -0.17 | |
| 16 | 云南省 | 14.73 | 14.55 | 0.18 | 0.24 | |
| 4 | 贵州省 | 15.1 | 0 | -0.03 | ||
| 全国 | 有1072名信息员 | 14.66 | 14.64 | 0.02 | -0.08 | |
| 2017年08月31日全国生猪一内三元价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月31日 | 8月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 13.93 | 13.97 | -0.04 | -0.04 |
| 21 | 吉林省 | 14.05 | 14.04 | 0.01 | 0.02 | |
| 17 | 黑龙江 | 14.11 | 14.18 | -0.08 | -0.22 | |
| 华北 | 25 | 北京市 |
上一条:2017年8月29日全国生猪(土杂猪)最新报价下一条:2017年10月23日全国生猪价格跌涨排名走势
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | |||