
单位:(元/公斤 )
| 2017年05月31日全国生猪一外三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 12.9 | 12.78 | 0.12 | -0.56 |
| 吉林省 | 13.03 | 12.97 | 0.06 | -0.55 | |
| 黑龙江 | 12.92 | 13.04 | -0.12 | -0.52 | |
| 华北 | 北京市 | 13.1 | 13.1 | 0 | -0.61 |
| 天津市 | 12.48 | 12.5 | -0.02 | -1.11 | |
| 河北省 | 12.79 | 12.86 | -0.08 | -0.82 | |
| 山西省 | 12.17 | 12.15 | 0.02 | -0.96 | |
| 内蒙古 | 12.83 | 12.81 | 0.03 | -1.08 | |
| 华东 | 福建省 | 13.62 | 13.77 | -0.16 | -0.73 |
| 浙江省 | 14.14 | 14.25 | -0.11 | 0.01 | |
| 江苏省 | 13.1 | 13.2 | -0.1 | -0.66 | |
| 山东省 | 12.91 | 12.97 | -0.06 | -0.86 | |
| 安徽省 | 12.78 | 13.05 | -0.27 | -0.98 | |
| 华中 | 江西省 | 12.97 | 13.04 | -0.08 | -0.9 |
| 湖北省 | 12.59 | 12.77 | -0.18 | -0.78 | |
| 河南省 | 12.36 | 12.39 | -0.03 | -0.89 | |
| 湖南省 | 12.78 | 12.84 | -0.06 | -0.9 | |
| 华南 | 广东省 | 13.87 | 14.02 | -0.15 | -0.8 |
| 广西 | 13.63 | 13.61 | 0.03 | -0.41 | |
| 海南省 | 13.15 | 13.41 | -0.27 | -0.75 | |
| 西北 | 陕西省 | 12.63 | 12.65 | -0.02 | -0.57 |
| 甘肃省 | 12.86 | 12.89 | -0.03 | -0.78 | |
| 宁夏 | 13.2 | 12.7 | 0.5 | 0.03 | |
| 新疆 | 12.52 | 12.64 | -0.12 | 0.1 | |
| 西南 | 重庆市 | 13.07 | 13.37 | -0.3 | -0.8 |
| 四川省 | 13.09 | 13.13 | -0.03 | -0.75 | |
| 云南省 | 13.67 | 13.87 | -0.19 | -0.13 | |
| 贵州省 | 13.78 | 13.85 | -0.07 | -0.79 | |
| 全国 | 13.03 | 13.09 | -0.06 | -0.67 | |
| 2017年05月31日全国生猪一内三元价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 12.83 | 12.71 | 0.12 | -0.6 |
| 吉林省 | 12.72 | 12.76 | -0.04 | -0.71 | |
| 黑龙江 | 12.75 | 12.91 | -0.15 | -0.46 | |
| 华北 | 天津市 | 12.43 | 12.53 | -0.1 | -0.77 |
| 河北省 | 12.33 | 12.49 | -0.16 | -0.97 | |
| 山西省 | 12 | 12.02 | -0.02 | -0.97 | |
| 内蒙古 | 12.73 | 12.5 | 0.23 | -0.37 | |
| 华东 | 福建省 | 13.08 | 13.9 | -0.82 | -1.52 |
| 浙江省 | 13.98 | 14 | -0.02 | -0.16 | |
| 江苏省 | 12.15 | 12.3 |
上一条:2017年5月26日全国生猪价格行情涨跌走势动态下一条:2017年6月6日全国生猪价格排涨跌行榜趋势
湖南省肉类协会 地址:长沙市开福区五一大道北栋 版权所有:湖南省肉类协会 湘ICP备17007408号电话: 0731-85554008 邮箱: hnrlxh@163.com 传真: 0731-85554008 QQ群: 5813759 | ||